Birim Çevirme Tabloları
Ağırlık
AGIRLIK ÖLÇÜLERİ | g | kg | karat | t(m) metrik | 1 oz | İb | ton (us) |
1 gr | 1 | 0.003 | 0.00001 | 0.000001 | 0.03527 | 0.002205 | 9.84E-07 |
1 kg | 1000 | 1 | 0.01 | 0.001 | 35.27 | 2205 | 0.000984 |
1 karat | 100000 | 100 | 1 | 0.1 | 3527 | 220.5 | 0.0984 |
1 lt (metrik) | 1000000 | 1000 | 10 | 1 | 35270000 | 2205 | 0.984 |
1 ounce | 28.35 | 0.02835 | 0.0002835 | 0.00002835 | 1 | 0.0625 | 0.0000279 |
1 İb | 453.6 | 0,453 | 0.00453 | 0.0000453 | 16 | 1 | 0.4464 |
1 ton | 1016000 | 1016 | 10.16 | 1.016 | 35840000 | 2240 | 1 |
Alan
ALAN ÖLÇÜLERİ | cm² | m² | a (Ar) | hektar | km² | inç² | ayak² | yard² | mil² | acre² |
1 cm² | 1 | 0.0001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.0000000001 | 0.155 | 0.001076 | 0.0001196 | 0.00000000003861 | 0.0000000247 |
1 m² | 10000 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1555 | 10.76 | 1196 | 0.000000386 | 0.000247 |
1 a (Ar) | 1000000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 155000 | 1076 | 119.6 | 0.00003861 | 0.0247 |
1 Hektar | 100000000 | 104 | 100 | 1 | 0.01 | 15500000 | 107600 | 11960 | 0.0039 | 2.47 |
1 km² | 1010 | 106 | 10000 | 100 | 1 | 155 | 10760000 | 119000 | 0.3861 | 247 |
1 inch² | 6.452 | – | – | – | 0.0000000006452 | 1 | 0.006944 | 0.0007716 | – | – |
1 foot² | 929 | 0.093 | – | – | 0.0000000929 | 144 | 1 | 0.1111 | 0.00000003587 | – |
1 yarda² | 8361 | 0.8361 | – | – | 0.0000008361 | 1296 | 9 | 1 | 0.0000003288 | – |
1 mil² | – | – | 25900 | 259 | 2.59 | – | 0.0000278 | 3098000 | 1 | 640 |
1 acre² | – | 4050 | 40.5 | 0.405 | 0.00405 | – | 43640 | 4850 | 0.0016 | 1 |
Basınç
Pieze | Atmosphere | kg/cm2 | psi | Pascal | Mm CE | Bar | |
Pieze | 1 | 0.00986 | 0.01019 | 0.145 | 1000 | 102 | 0.01 |
Atmosphere | 101.32 | 1 | 1.033 | 14.69 | 101325 | 10330 | 1.0133 |
kg/cm2 | 98.08 | 0.9678 | 1 | 14.223 | 98.087 | 10000 | 0.981 |
psi | 6.895 | 0.06804 | 0.07031 | 1 | 6.896 | 703.1 | 0.069 |
Pascal | 0.001 | 0.000009869 | 0.00001019 | 0.000145 | 1 | 0.1019 | 0.00001 |
Mm CE | 0.0098 | 0.00009678 | 0.0001 | 0.001422 | 9.808 | 1 | 0.0000981 |
Bar | 100 | 0.986 | 1.019 | 14.5 | 100000 | 10200 | 1 |
Güç
GÜÇ BİRİMLERİ | W | KW | ft lb/ dak | Btu/dak | g cm/s | Kcal/dak | HP | Btu/h |
watt | 1 | 0.001 | 44.25 | 0.05688 | 10200 | 0.014333 | 0.001341 | 3,413 |
kilowatt | 1000 | 1 | 44250 | 56.88 | – | 14.33 | 1.341 | 3413 |
foot pound/ dakika | 0.0226 | 0.0000226 | 1 | 0.001285 | 230.5 | 0.0003239 | 0.0000303 | 0.07712 |
ingiliz ısı birimi/ dakika | 17.58 | 0.01758 | 778 | 1 | 0.01793 | 0.252 | 0.02358 | 60 |
gram santimetre /saniye | 0.0009807 | – | 0.00434 | 0.000005578 | 1 | 1.405E-06 | – | 0.0003347 |
kilokalori/dakika | 69.77 | 0.06977 | 3087 | 3.968 | 0.00007117 | 1 | 0.09356 | 238.1 |
beygir gücü | 745.7 | 0.07457 | 33000 | 42.42 | – | 10.69 | 1 | 2545 |
ingiliz ısı birimi/saat | 0.293 | 0.000293 | 12.96 | 0.01667 | 2989 | 0.0042 | 0.0003929 | 1 |
GÜÇ BİRİMLERİ | KW | BG (PS) | HP | kgm/s | kcal/s | btu/s | ftlb/s |
1 kilowatt = 1000 watt | 1 | 1.36 | 1.341 | 102 | 0.239 | 0.948 | 737.8 |
1 beygir gücü (metrik) | 0.736 | 1 | 0.986 | 75 | 0.176 | 0.697 | 542.5 |
1 beygir gücü (HP) | 0.746 | 1.014 | 1 | 76.04 | 0.178 | 0.707 | 550 |
1 kilogram metre/saniye | 0.00981 | 0.0133 | 0.00131 | 1 | 0.00234 | 0.0093 | 7.233 |
1 kilokalori/ saniye | 4.19 | 5.69 | 5.61 | 427 | 1 | 3.97 | 3.088 |
1 ingiliz ısı birimi /saniye | 1.06 | 1.43 | 1.41 | 108 | 2.52 | 1 | 778 |
1 foot pound/ saniye | 0.00136 | 0.001843 | 0.00182 | 0.138 | 0.00324 | 0.00129 | 1 |
Hacim
HACİM ÖLÇÜLERİ | mm3 | cm3 | dm3 | m3 | in3 | yd3 | yard3 | Us gallon | İmp gallon | İmp paint |
1 mm3 | 1 | 0,001 | – | – | 0.0061 | – | – | – | – | – |
1 cm3 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.061 | – | – | – | – | – |
1 dm3 | 1000 000 | 1000 | 1 | 0.001 | 61.02 | 0.035 | 0.001308 | 0.2642 | 0.22 | 1.76 |
1 m3 | 1000 000 000 | 1000 000 | 1000 | 1 | 61020 | 35 | 1.308 | 264.2 | 220 | 1750 |
1 inç küp | 16390 | 16.39 | 0.0164 | – | 1 | 0.000578 | – | 0.0043 | 0.0036 | 0.288 |
1 ayak küp | – | 28320 | 28.32 | 0.0285 | 1.728 | 1 | 0.037 | 7.481 | 6.232 | 49.83 |
1 yarda küp | – | – | 764.6 | 0.7646 | 46656 | 27 | 1 | 202 | 168.2 | 1345 |
1 us gallon | – | 3785 | 3.785 | 0.0037 | 231 | 0.1337 | – | 1 | 0.8327 | 6.662 |
1 imp gallon | – | 4546 | 4.546 | 0.00456 | 277.4 | 0.1603 | – | 1.201 | 1 | 8 |
1 imp pint | – | 568.2 | 0.5682 | – | 34.68 | 0.02 | – | 0.1501 | 0.125 | 1 |
Hız
inch / dakika | foot /saniye | foot / dakika | mile / saat | Santimetre / saniye | metre / saniye | metre / dakika | kilometre / saat | |
inch / dakika | 1 | 0.001389 | 833.3 | – | 0.04233 | 0.0004233 | 0.0254 | – |
foot /saniye | 720 | 1 | 60 | 0.6818 | 30.48 | 0.3048 | 18.29 | 1.097 |
foot / dakika | 12 | 0.01667 | 1 | 0.01136 | 0.508 | 0.00508 | 0.3048 | 0.01829 |
mile / saat | – | 1467 | 88 | 1 | – | 0.447 | 26.82 | 1.609 |
Santimetre / saniye | 23.62 | 0.03281 | 1.968 | – | 1 | 0.01 | 0.6 | – |
metre / saniye | 2362 | 3.281 | 196.8 | 2.237 | 100 | 1 | 60 | 3.6 |
metre / dakika | 39.37 | 0.05468 | 3.281 | 0.3728 | 1.667 | 0.016672 | 1 | 0.06 |
kilometre / saat | – | 0.9113 | 54.68 | 0.6214 | – | 0.2778 | 16.67 | 1 |
HP-KW
HP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.00 | 0.74 | 1.47 | 2.21 | 2.94 | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 5.88 | 6.62 |
10 | 7.36 | 8.19 | 8.83 | 9.56 | 10.30 | 11.03 | 11.77 | 12.50 | 13.27 | 13.97 |
20 | 14.71 | 15.45 | 16.18 | 16.92 | 17.65 | 18.39 | 19.12 | 19.86 | 20.59 | 21.33 |
30 | 22.06 | 22.80 | 23.54 | 24.27 | 25.01 | 25.74 | 26.48 | 27.21 | 27.95 | 28.68 |
40 | 29.42 | 30.16 | 20.89 | 31.63 | 32.36 | 33.10 | 33.83 | 34.57 | 35.30 | 36.04 |
50 | 36.77 | 37.51 | 38.25 | 38.98 | 39.72 | 40.45 | 41.19 | 41.92 | 42.66 | 43.39 |
60 | 44.13 | 44.87 | 45.60 | 46.34 | 47.04 | 47.81 | 48.54 | 49.28 | 50.01 | 50.75 |
70 | 51.48 | 52.22 | 52.96 | 53.69 | 54.43 | 55.16 | 55.90 | 56.63 | 57.37 | 58.10 |
80 | 58.84 | 59.58 | 60.31 | 61.05 | 61.78 | 62.52 | 63.25 | 63.99 | 64.72 | 65.46 |
90 | 66.19 | 66.93 | 67.67 | 68.40 | 69.14 | 69.87 | 70.61 | 71.34 | 72.08 | 72.81 |
100 | 73.55 | 74.29 | 75.02 | 75.76 | 76.49 | 77.23 | 77.96 | 78.70 | 79.43 | 80.17 |
Isı
ISI AKIŞI | W-J/s-kg m2/s3 | kcal/h | kcal/s | Btu/h | Btu/s |
W | 1 | 0.8598 | 0.002388 | 3.412 | 0.0009478 |
kcal/h | 1.163 | 1 | 0.0002778 | 3.968 | 0.001102 |
kcal/s | 4187 | 3600 | 1 | 14290 | 3.968 |
Btu/h | 0.2931 | 0.252 | 0.00007 | 1 | 0.0002778 |
Btu/s | 1055 | 907.2 | 0.252 | 3600 | 1 |
ISI MİKTARI | J-Nm-kgm2/s2 | kcal | Btu | CHU (centigrade heat unit) | Th (Thermie) |
J | 1 | 0.0002388 | 0.0009478 | 0.0005263 | 0.0000002389 |
kcal | 4187 | 1 | 3.968 | 2.204 | 0.0009997 |
Btu | 1055 | 2.52 | 1 | 0.5553 | 0.0002521 |
CHU | 1900 | 0.4536 | 1.8 | 1 | 0.0004537 |
th | 0.000004186 | 1002 | 3967 | 2204 | 1 |
İnç-mm
PARMAĞI (İNCH) MİLİMETREYE DÖNÜŞTÜRME TABLOSU
inch | 0 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
0 | 0 | 0.397 | 0.794 | 1.588 | 3.175 | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 22.225 |
1 | 25.4 | 25.797 | 26.194 | 26.988 | 28.575 | 31.75 | 34.925 | 38.1 | 41.275 | 44.45 | 47.625 |
2 | 50.8 | 51.197 | 51.594 | 52.388 | 53.975 | 57.15 | 60.325 | 63.5 | 66.675 | 69.85 | 73.025 |
3 | 76.2 | 76.597 | 76.994 | 77.788 | 79.975 | 82.55 | 85.725 | 88.9 | 92.075 | 95.25 | 98.425 |
4 | 101.6 | 101.597 | 102.394 | 103.188 | 104.775 | 107.95 | 111.125 | 114.3 | 117.475 | 120.65 | 123.825 |
5 | 127 | 127.397 | 127.794 | 228.588 | 130.175 | 133.35 | 136.525 | 139.7 | 142.875 | 146.05 | 149.225 |
6 | 152.4 | 152.797 | 153.194 | 153.988 | 155.575 | 158.75 | 161.925 | 165.1 | 168.275 | 171.45 | 174.625 |
7 | 177.8 | 178.797 | 178.594 | 179.388 | 180.975 | 184.15 | 187.325 | 190.5 | 193.675 | 196.85 | 200.025 |
8 | 203.2 | 203.597 | 203.994 | 204.788 | 206.375 | 209.55 | 212.725 | 215.9 | 219.075 | 222.25 | 225.425 |
9 | 228.6 | 228.997 | 229.394 | 230.188 | 213.775 | 234.95 | 238.125 | 241.3 | 244.475 | 247.65 | 250.825 |
10 | 254 | 254.397 | 254.794 | 255.588 | 257.175 | 260.35 | 263.525 | 266.7 | 269.875 | 273.05 | 276.225 |
MİLİMETREYİ PARMAĞA DÖNÜŞTÜRME TABLOSU
mm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0.03937 | 0.07874 | 0.11811 | 0.15748 | 0.19685 | 0.23622 | 0.27559 | 0.31496 | 0.35433 |
10 | 0.3937 | 0.43307 | 0.47244 | 0.51181 | 0.55118 | 0.59055 | 0.62992 | 0.66929 | 0.70866 | 0.74803 |
20 | 0.7874 | 0.82677 | 0.86614 | 0.90551 | 0.94488 | 0.98425 | 1.02362 | 1.06299 | 1.10236 | 1.14173 |
30 | 1.1811 | 1.22047 | 1.25984 | 1.29921 | 1.33858 | 1.37795 | 1.41732 | 1.45669 | 1.49606 | 1.53543 |
40 | 1.5748 | 1.61417 | 1.65354 | 1.69291 | 1.73228 | 1.77165 | 1.81102 | 1.85039 | 1.88976 | 1.92913 |
50 | 1.9685 | 2.00787 | 2.04724 | 2.08661 | 2.12598 | 2.16535 | 2.20472 | 2.24409 | 2.28347 | 2.32284 |
60 | 2.36221 | 2.40158 | 2.44095 | 2.48032 | 2.51969 | 2.55906 | 2.59843 | 2.6378 | 2.67717 | 2.71654 |
70 | 2.75591 | 2.79528 | 2.83465 | 2.87402 | 2.91339 | 2.95276 | 2.99213 | 3.0315 | 3.07087 | 3.11024 |
80 | 3.14961 | 3.18898 | 3.22835 | 3.26772 | 3.30709 | 3.34646 | 3.38583 | 3.4252 | 3.46457 | 3.50394 |
90 | 3.54331 | 3.58268 | 3.62205 | 3.66142 | 3.70079 | 3.74016 | 3.77953 | 3.8189 | 3.85827 | 3.89764 |
İş-Enerji
joule | kwh | psh | mkp(kgm) | kcal | |
joule | 1 | 0.000000278 | 0.000000378 | 0.102 | 0.00239 |
kwh | 3600000 | 1 | 1.36 | 367367 | 860 |
psh | 2650000 | 0.736 | 1 | 270270 | 632 |
mkp(kgm) | 9.81 | 0.00000272 | 0.0000037 | 1 | 0.002345 |
kcal | 4,179 | 0.0000037 | – | 427 | 1 |
Kuvvet
kg | dyn-din | j/cm | kg.m/s^2 | |
kg | 1 | 0.0000981 | 0.0981 | 9.81 |
dyn-din | 0.00000102 | 1 | 0.000001 | 0.0001 |
j/cm | 10.2 | 107 | 1 | 102 |
kg.m/s^2 | 0.102 | 105 | 0.01 | 1 |
Uzunluk
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | 1 mm | 1 cm | 1 dm | 1 m | 1 km | 1 inch parmak | 1 foot, ayak (ft) | 1 Yard Yarda (Yrd) | 1 Kara mili | 1 Deniz mili |
1 mm | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937 | 0.00328 | 0.001094 | – | – |
1 cm | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937 | 0.03281 | 0.01094 | 0.00006214 | 0.000005396 |
1 dm | 100 | 10 | 1 | 0.1 | – | 3.937 | 0.3281 | 0.1094 | – | – |
1 m | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.281 | 1.094 | 0.0006214 | 0.0005396 |
1 km | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 39370 | 3281 | 1094 | 0.6214 | 0.5396 |
1 inch, parmak | 25.4 | 2.54 | 0.254 | 0.0254 | 0.00002835 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 0.00001578 | 0.00001371 |
1 foot (ft), ayak | 304.8 | 30.48 | 3.048 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.3333 | 0.0001894 | 0.0001645 |
1 Yard (Yd) | 914.4 | 91.44 | 9.144 | 0.9144 | 0.00635 | 36 | 3 | 1 | 0.0005682 | 0.0004934 |
1 Kara mili | – | 160900 | – | 1609 | 1.609 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 0.8684 |
1 Deniz mili | – | 185.2 | – | 1803 | 1.803 | 72960 | 6080 | 2027 | 1.152 | 1 |