Yazı İçeriği
Isıtma tesisatında sıklıkla kullanılan ve bir önceki yazımızda ne olduğuna ve çeşitlerine değindiğimiz radyatör, bir bölgeyi ısıtırken, konforlu bir ortam sıcaklığını oluşturması ve verimli bir şekilde çalışması için doğru bir radyatör hesabı ve seçimi yapılması gerekir.
Radyatör hesabının ve seçiminin genelleme yapılan değerler ve tablolarla pratik olarak nasıl hesaplandığını detaylı olarak anlatmaya çalıştım.
1. Isı Kaybını Belirleme
Bu hesaplar yapılırken önce ısıtılacak mahalin ısı kaybı belirlenir daha sonra uygun radyatörler seçilir. Isı kaybı hesabında her ortam için ayrı ayrı ısı kaybı hesabı cetveli ya da hesap programları kullanılabilir ya da aşağıdaki alternatifler pratik hesap için referans alınabilir.
Bölge ısı kaybı katsayıları ve bina durumu göz önüne alınarak oda alanına göre yapılan hesaplama
- Radyatörün kullanılacağı oda alanı ve oda yüksekliği hesaplanır.
- Oda hacmi (m³) başına;
- 1.bölge:30 kcal/saat,
- 2.bölge: 45 kcal/saat,
- 3.bölge:60 kcal/saat
- değerlerinden ısı kaybı yapılacak dairenin bölge durumuna göre yukarıdaki değerlerden biri seçilir.
- İllere göre derece gün bölgelerini mevzuatın TS 825 standardı Sayfa 41 üzerinden bulunabilir.
- Eğer ısıtılacak mahal bodrum, teras yada çatı katı ise yukarıda seçilen değerlere ek olarak 15 kcal/saat zam eklenir.
Bu hesabı online olarak sitemizden yapabilirsiniz.
Tablolar yardımıyla ısı kaybı hesabının yapılması
Bu yöntem yukarıdakine göre daha iyi bir sonuç alabileceğiniz bir yöntemdir.
- Tablo 1 üzerinden dairenin her hacmi için m³’e kaç kcal/h ihtiyaç olduğu belirlenir.
- Tablo 2 üzerinden Tablo 1’de belirlenen sütun çizelgesinde ısıtılacak alana göre ısı ihtiyacı belirlenir.
40 Kcal/m3 | Güney cephe, ara daire, çift cam izole duvarlı daire |
45 Kcal/m3 | Doğu ve Batı köşe daire, ara kat, ısı cam, İzole duvarlı daire |
50 Kcal/m3 | Doğu, Batı veya Güney cepheli ara kat, Tek camlı daire |
55 Kcal/m3 | Çatı kat veya bodrum kat güney cephe, çift cam, İzole duvar, çatı arası izocamlı veya Kuzey ara daire, Isı cam |
60 Kcal/m3 | Çatı veya bodrum kat, doğu veya batı cephe, Isıcam izole, çatı arası izole veya Kuzey ara daire, Tek camlı |
65 Kcal/m3 | Çatı veya bodrum kat, kuzey cephe, tek duvar, Çatı izoleli, Tek cam |
70 Kcal/m3 | Çatı veya bodrum kat kuzey cephe, tek duvar, Çatı arası izolesiz, tek duvar |
Alan | 40 Kcal/m3 | 45 Kcal/m3 | 50 Kcal/m3 | 55 Kcal/m3 | 60 Kcal/m3 | 65 Kcal/m3 | 70 Kcal/m3 |
4 m2 | 430 | 485 | 540 | 595 | 650 | 700 | 760 |
6 m2 | 650 | 735 | 810 | 895 | 975 | 1060 | 1140 |
7 m2 | 760 | 855 | 945 | 1045 | 1135 | 1235 | 1330 |
8 m2 | 865 | 980 | 1080 | 1195 | 1300 | 1410 | 1520 |
9 m2 | 975 | 1100 | 1215 | 1340 | 1460 | 1585 | 1710 |
10 m2 | 1080 | 1220 | 1350 | 1490 | 1620 | 1760 | 1900 |
11 m2 | 1190 | 1345 | 1485 | 1640 | 1785 | 1935 | 2090 |
12 m2 | 1300 | 1465 | 1620 | 1790 | 1945 | 2115 | 2280 |
13 m2 | 1405 | 1590 | 1755 | 1940 | 2110 | 2290 | 2470 |
14 m2 | 1515 | 1710 | 1890 | 2090 | 2270 | 2465 | 2660 |
15 m2 | 1620 | 1830 | 2025 | 2235 | 2430 | 2640 | 2850 |
16 m2 | 1730 | 1955 | 2160 | 2385 | 2595 | 2815 | 3040 |
17 m2 | 1835 | 2075 | 2295 | 2535 | 2755 | 2995 | 3230 |
18 m2 | 1945 | 2195 | 2430 | 2685 | 2915 | 3170 | 3420 |
19 m2 | 2055 | 2320 | 2565 | 2835 | 3080 | 3345 | 3610 |
20 m2 | 2160 | 2440 | 2700 | 2980 | 3240 | 3520 | 3800 |
21 m2 | 2270 | 2565 | 2835 | 3130 | 3405 | 3695 | 3990 |
22 m2 | 2380 | 2685 | 2970 | 3280 | 3565 | 3875 | 4180 |
Kışın Yıllık ortalama sıcaklıklar bakımından hesaplama
Isıtılacak hacimler için m3 bazında yaklaşık hesap değerleri tablodan alınıp istenilen hacmin yaklaşık ısı kaybı hesaplanabilir.
Türkiye illere göre yıllık ortalama sıcaklık değerlerine Çizelge 3.32‘den ulaşabilirsiniz.
3 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 19 | 28 | 30 | 40 |
Ara kat | 17 | 25 | 26 | 35 |
Bodrum katı | 19 | 28 | 30 | 40 |
-3 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 22 | 30 | 40 | 50 |
Ara kat | 20 | 28 | 32 | 40 |
Bodrum katı | 22 | 30 | 35 | 45 |
-6 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 25 | 33 | 45 | 55 |
Ara kat | 22 | 30 | 35 | 43 |
Bodrum katı | 25 | 33 | 40 | 50 |
-12 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 28 | 38 | 50 | 60 |
Ara kat | 24 | 34 | 38 | 46 |
Bodrum katı | 28 | 38 | 44 | 54 |
-21 oC için: | İzolasyonlu korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonlu serbestKcal/hm3 | İzolasyonsuz korunmalıKcal/hm3 | İzolasyonsuz serbestKcal/hm3 |
Çatı katı | 35 | 45 | 60 | 70 |
Ara kat | 30 | 40 | 44 | 55 |
Bodrum katı | 35 | 45 | 53 | 63 |
2. Kullanım Faktörü Belirleme
Radyatör ısı çıkışları doğrusaldır. Üretici firmaların ısı güç tabloları 1m uzunluğundaki radyatörler için kapasitelerini
göstermektedir. Bu değerler oda sıcaklığında ve 90/70 °C çalışan sistemler için verilmektedir. Radyatör ısı kapasiteleri, su ve oda ısısı değişimlerine göre değişkenlik göstermektedir. Hesap yaparken farklı değerlere ihtiyaç duyulduğunda aşağıda verilen F faktörleri kullanılabilir.
3. Radyatör Tipini Belirleme
Isı kaybı hesabını ve F faktörünü belirledikten sonra, radyatör üreticilerin kataloglarından mahale en uygun seçim yapabiliriz. Radyatör sayısı ve abatları kapasiteye göre belirlenir.
Örnek olarak bir üreticinin farklı radyatör grupları için ısıl kapasiteleri verilmiştir.
PANEL RADYATÖR (90-70 °C) 20 °C ORTAM SICAKLIĞINDA kCal / m DEĞERLER |
Radyatör Tipi | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm |
PKKP300 | 542 | 680 | 815 | 950 | 1085 | 1221 | 1357 | 1493 | 1900 | 2172 | 2442 |
PKKP400 | 625 | 781 | 937 | 1094 | 1250 | 1406 | 1562 | 1875 | 2187 | 2500 | 2812 |
PKKP500 | 723 | 904 | 1085 | 1266 | 1446 | 1627 | 1808 | 2170 | 2531 | 2893 | 3255 |
PKKP600 | 915 | 1144 | 1372 | 1600 | 1830 | 2058 | 2287 | 2515 | 3202 | 3659 | 4117 |
PKKP800 | 1181 | 1476 | 1771 | 2066 | 2362 | 2657 | 2952 | 3542 | 4133 | 4723 | 5314 |
DÖKÜM RADYATÖR (90-70 °C) 20 °C ORTAM SICAKLIĞINDA kCal / m DEĞERLER |
Radyatör Tipi | 144/350 | 144/500 | 144/800 | 221/350 | 221/500 | 221/800 | 160/350 | 160/500 | 160/900 |
Dilim m2 | 0,15 | 0,21 | 0,32 | 0,23 | 0,32 | 0,48 | 0,185 | 0,255 | 0,44 |
Kcal/dilim | 73 | 103 | 154 | 106 | 148 | 223 | 85 | 110 | 180 |
ALÜMİNYUM RADYATÖR (90-70 °C) 20 °C ORTAM SICAKLIĞINDA kCal / m DEĞERLER |
Radyatör Tipi | AL300 | AL375 | AL450 | AL525 | AL600 | AL750 | AL825 | AL900 | AL1000 |
Dilim m2 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,263 | 0,314 | 0,344 | 0,375 | 0,416 |
Kcal/dilim | 61 | 83 | 95 | 113 | 127 | 157 | 168 | 184 | 205 |
Örnek Radyatör Hesabı
Isı ihtiyacı 3250 Kcal/h olarak hesaplanan bir odanın beslemesi için yoğuşmalı tip kombi kullanılmaktadır. Panel radyatör modeli için seçim yapınız?
Yoğuşmalı kombinin 70/55°C olarak çalıştığını düşünürsek Tablo 3 kullanarak F faktörünü 22°C oda için 1,33 olarak buluruz.
Q=3250*1,33=4322,5 kCAL/h toplam ısı ihtiyacımız olacaktır.
Bunun için PKKP500 model için 1200 mm olanından 2 adet seçim yapabiliriz.
Not : Döküm radyatörlerde dilim sayısı, panel radyatörlerde radyatör uzunluğu hesabı gibi yapılır.
Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Sormak istediğiniz her şeyi yorum kısmında sorabilirsiniz.